|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็ว: | 0.5m/วินาที | ความจุ: | 5000P/ชม |
|---|---|---|---|
| จัดส่ง: | 30 วัน | ทำงานอัตโนมัติ: | ตรวจจับเซ็นเซอร์ |
| อินเวเตอร์: | VVVF ควบคุม | ||
| แสงสูง: | TUV Airport Moving Walkway,VVVF ควบคุมการเคลื่อนย้ายสนามบิน Walkway,0.65m/s บันไดเลื่อนและนักเดินทาง |
||
VVVF ทางเดินเคลื่อนย้ายสนามบินควบคุม 0.65m/s บันไดเลื่อนและนักเดินทาง
| ประเภทสินค้า | นักเดินทางเอียง | นักเดินทางเอียง | นักเดินทางแบบโค้งคู่ | นักเดินทางแนวนอน | |
| แบบอย่าง | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
| (มุมเอียง) | 10°,11°,12° | 10°,11°,12° | 10°,11°,12° | 0 ° | |
| (ความกว้างของขั้น) mm | 1,000,800 | 1,000,800 | 1,000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
| (ความเร็วในการวิ่ง) m/s | 0.5 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0.5 | |
| (เพิ่มขึ้น H)m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 | |


บันทึก:สำหรับขนาดเฉพาะ โปรดใช้แบบแปลนการก่อสร้างขณะลงนามในสิ่งก่อสร้างเป็นเกณฑ์
ผู้ติดต่อ: Mr. Feng
โทร: +13928523665