รายละเอียดสินค้า:
|
ความจุ: | 2-18 ตัน | ความเร็ว: | 0.4m/วินาที |
---|---|---|---|
วิธีควบคุม: | อินเวอร์เตอร์ VVVF | พลัง: | 3เฟส380VAC |
พื้น: | เหล็กดาดฟ้า | Roping: | 4:1 2:1 |
คู่มือรถไฟ: | เหล็กแข็ง 4 แถวหรือ 6 แถว | มอเตอร์เกียร์: | 4KW |
แสงสูง: | ลิฟต์เทคลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง,ลิฟต์เทคขนส่งสินค้า 2 ตัน,VVVF ควบคุมลิฟต์ขนส่งแนวตั้ง |
2 Tons Freight Tech ลิฟต์ VVVF ควบคุมการยกของในแนวตั้ง
ห้องโดยสารที่แข็งแกร่งและทนทาน
เทคนิคการดัดและขึ้นรูปเพลทที่มีความเข้มสูงช่วยให้รถมีความมั่นคงและทนทานรั้วป้องกันการกระแทกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสามารถติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อรับประกันการปกป้องแบบหลายจุดสำหรับรถ
การปรับระดับที่แม่นยำสูง
ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสความละเอียดสูงเพื่อให้ความแม่นยำในการปรับระดับของลิฟต์เป็น 5 มม.
ระบบป้องกันม่านแสงอินฟราเรด
ภายในความสูงของประตูรถทั้งหมด ระบบป้องกันม่านแสงอินฟราเรดที่มีการเหนี่ยวนำและความไวสูงได้รับการติดตั้งเพื่อรับประกันความปลอดภัยของสินค้าและผู้คนที่จะเข้าและออกจากลิฟต์
ราวกันตกกระแทก
การออกแบบพิเศษของราวกันตกกันกระแทกทำให้รถมีการป้องกันหลายจุด
มอเตอร์แปลงความถี่
ลักษณะเฉพาะของเครื่องลากแบบอะซิงโครนัสสำหรับการแปลงความถี่ เช่น ปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน การทำงานที่ราบรื่น และประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่ดี ตอบสนองความต้องการที่สูงของผู้ใช้ในด้านความเสถียรของลิฟต์ การประหยัดพลังงาน และการทำงานที่ราบรื่น
<
รายการพารามิเตอร์มาตรฐานของลิฟต์ห้องเครื่อง: | ||||||||
กำลังโหลด | ความเร็ว | ขนาดห้องโดยสารมาตรฐาน | ขนาดเพลามาตรฐาน | ความลึกของหลุม | ค่าโสหุ้ย | |||
(กิโลกรัม) | บุคคล | (นางสาว) | ความกว้าง | ความลึก | ความกว้าง | ความลึก | (มม.) | (มม.) |
(มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | |||||
630 | 8 | 1.0~2.5 | 1300 | 1200 | 1800 | 1800 | 1500 | 4200 |
800 | 10 | 1.0~2.5 | 1400 | 1350 | 1900 | 2000 | 1500 | 4200 |
1000 | 13 | 1.0~2.5 | 1600 | 1400 | 2100 | 2100 | 1500 | 4200 |
1350 | 18 | 1.0~2.5 | 1900 | 1600 | 2400 | 2300 | 1500 | 4200 |
1600 | 21 | 1.0~2.5 | 2000 | 1700 | 2500 | 2400 | 1500 | 4200 |
<
ไม่. | โครงสร้าง | ชื่อวัสดุ | วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | วัสดุของร่างกาย | รางตะกั่ว | เหล็กแมงกานีส | 125*125ชม |
2 | โครงนั่งร้าน | Q235C | 12# ช่องเหล็ก | |
3 | ขึ้นแพลตฟอร์ม | Q345B | จานตาหมากรุก 4mm | |
4 | แขนกระบอก | Q235 | แท็บเล็ตเดิม 9mm | |
5 | พินเชื่อมต่อ | การรักษาความร้อน 45# | เหล็กกลม 60*48mm | |
6 | เชื่อมต่อ | |||
7 | ตลับลูกปืนหล่อลื่นน้ำมัน | |||
8 | ระบบไฮดรอลิก | กระบอกสูบไฮดรอลิกที่มีความแม่นยำ | ||
9 | องค์ประกอบการปิดผนึก | |||
10 | ท่อแรงดันสูง | |||
11 | วาล์วรองรับ | |||
12 | ระบบควบคุมไฟฟ้า | ผู้รับเหมาปรับอากาศ | CJX1 | |
13 | ลิมิตสวิตช์ | YBLX-K3-20X/T | ||
14 | ไมโครสวิตช์ | |||
15 | มอเตอร์ไฟฟ้า | 3KW | ||
16 | แรงดันไฟฟ้า | กำหนดเอง | ||
ผู้ติดต่อ: Mr. Feng
โทร: +13928523665