|
รายละเอียดสินค้า:
|
ประหยัดพลังงาน: | มอเตอร์ 1kw ไฟ LED ติดหลังคา | ความเร็ว: | ความเร็ว 0.4-1.5 เมตร/วินาที |
---|---|---|---|
มอเตอร์เกียร์: | ขับรถโดยอินเวตเตอร์ | อินเวเตอร์: | VVVF ควบคุม |
ห้องโดยสาร: | 304 SS กระจกแกะสลัก | ||
เน้น: | กระจกแกะสลักบ้านวิลล่าลิฟท์,4ท่านบ้านลิฟท์วิลล่า,800กิโลกรัมมินิลิฟท์สำหรับบ้าน |
ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง
พื้นที่น้อยลง ฉลาดขึ้น
ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่องของ Nova จะยกเลิกห้องเครื่อง ลดพื้นที่ทั้งหมดของอุปกรณ์ลิฟต์ และความยืดหยุ่นใช้พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพมีความรู้สึกร่วมสมัยที่แปลกและโครงร่างการก่อสร้างที่สวยงามยิ่งขึ้น
Guangdong Fuji Villa Elevator มีชื่อเสียงในด้านสไตล์การตกแต่งที่หรูหราและล้ำสมัยและความงามที่เหนือชั้นได้รับการยกย่องในด้านวัสดุที่ประณีตและเทคโนโลยีการผลิตที่ประณีตลิฟต์คุณภาพเยี่ยมจะกลมกลืนกับอาคารสถาปัตยกรรมคุณภาพสูงของคุณอย่างกลมกลืน และสะท้อนความสดใสไปด้วยกันระบบแปลงความถี่เฉพาะจะควบคุมสถานะการทำงานของลิฟต์ได้อย่างแม่นยำ ช่วยเพิ่มประสบการณ์ความสะดวกสบายในหลาย ๆ ด้านเสียงรบกวนต่ำและการติดตั้งง่ายทำให้คุณมีสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ยอดเยี่ยม
รถมาตรฐาน
ฝ้า : โครงสแตนเลสกระจก , แผ่นอะครีลิคใส
ผนังรถ : วีเนียร์ไม้ กระจกสแตนเลส
ประตูรถ: กระจกสแตนเลส, วีเนียร์วอลนัทสีแดง
พื้น: พีวีซี (หินอ่อนเสริม)
โหลด (กก.) | ความเร็ว (ม./วินาที) | โหมดควบคุม | ขนาดรถภายใน (มม.) | ขนาดประตู (มม.) | รอก (มม.) | ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมลิฟต์หนึ่งตัว (มม.) | ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมลิฟต์สองตัว (มม.) | ||||||||||
CW | ซีดี | CH | DH | HW | HW | HD | PH | HR.H | MR.W | MR.D | มิสเตอร์โฮ | MR.W | MR.D | มิสเตอร์โฮ | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Feng
โทร: +13928523665